Slika 1 / 3
Brantner TA 16045 XXL
Brantner prikolicePriključciBrantner
Cijena na upit
Brantner TA 16045 XXL tandem je kiper s jednakim sandukom kao TA 14045 XXL, ali s bruto masom od 16.000 kg umjesto 13.900 kg i opterećenjem ruda od 2.000 kg. Unutarnje dimenzije platforme su 4.480 x 2.150/2.250 mm, stranice i dodatne stranice visoke su po 600 mm, a utovarni kapacitet iznosi 11,8 m³. Bez tereta, sa standardnim kotačima 500/50-17 (18), platforma je na visini od 1.100 mm.
Brošura proizvođača navodi dvije izvedbe. SPECIAL je lakša, s neto masom od 3.400 kg, a sanduk joj podiže jedan cilindar promjera 75/90/105/120 mm na visinu od 1.800 mm; stražnji kut kipanja je 49°, a potrebno je 15 l ulja. Izvedba TA 16045/2 XXL teška je 3.600 kg i ima dva cilindra promjera 60/75/90/105 mm s visinom podizanja od 1.600 mm, straga kipa pod kutom od 45° i treba 20 l ulja. Bočno obje izvedbe kipaju pod kutom od 45°.
Kvadratna osovina od 90 mm i gaz kotača od 1.800 mm isti su u objema izvedbama. Tko treba veći utovarni prostor uz tandem osovine, u istoj ponudi ima model TA20051/2XXL s 19,3 m³ i bruto masom od 20.000 kg. Sve specifikacije
- Proizvođač Brantner
- Savjet i podrška u 5 poslovnica
- Plaćanje do 36 ratakarticama Zagrebačke banke
- Suradnja sa svim leasing kućama u Hrvatskoj
Specifikacije
| Model | TA 16045 XXL SPECIAL | TA 16045/2 XXL |
|---|---|---|
| Izvedba | Tandem kiper | Tandem kiper |
| Bruto masa (kg) | 16.000 | 16.000 |
| Neto masa (kg) | 3.400 | 3.600 |
| Opterećenje ruda (kg) | 2.000 | 2.000 |
| Visina platforme sa std kotačima, bez tereta (mm) | 1.100 | 1.100 |
| Unutarnje dimenzije platforme (mm) | 4.480 x 2.150/2.250 | 4.480 x 2.150/2.250 |
| Visina stranice (mm) | 600 | 600 |
| Visina dodatnih stranica (mm) | 600 | 600 |
| Utovarni kapacitet (m3) | 11,8 | 11,8 |
| Kvadratna osovina (mm) | 90 | 90 |
| Gaz kotača (mm) | 1.800 | 1.800 |
| Broj podiznih cilindara (kom) | 1 | 2 |
| Promjer (mm) | 75/90/105/120 | 60/75/90/105 |
| Visina podizanja cilindra (mm) | 1.800 | 1.600 |
| Bočni kut kipanja (°) | 45 | 45 |
| Stražnji kut kipanja (°) | 49 | 45 |
| Potrebna količina ulja (L) | 15 | 20 |
| Standardni kotači | 500/50 - 17 (18) | 500/50 - 17 (18) |
| Model | TA 16045 XXL SPECIAL | TA 16045/2 XXL |
|---|---|---|
| Izvedba | Tandem kiper | Tandem kiper |
| Bruto masa (kg) | 16.000 | 16.000 |
| Neto masa (kg) | 3.400 | 3.600 |
| Opterećenje ruda (kg) | 2.000 | 2.000 |
| Visina platforme sa std kotačima, bez tereta (mm) | 1.100 | 1.100 |
| Unutarnje dimenzije platforme (mm) | 4.480 x 2.150/2.250 | 4.480 x 2.150/2.250 |
| Visina stranice (mm) | 600 | 600 |
| Visina dodatnih stranica (mm) | 600 | 600 |
| Utovarni kapacitet (m3) | 11,8 | 11,8 |
| Kvadratna osovina (mm) | 90 | 90 |
| Gaz kotača (mm) | 1.800 | 1.800 |
| Broj podiznih cilindara (kom) | 1 | 2 |
| Promjer (mm) | 75/90/105/120 | 60/75/90/105 |
| Visina podizanja cilindra (mm) | 1.800 | 1.600 |
| Bočni kut kipanja (°) | 45 | 45 |
| Stražnji kut kipanja (°) | 49 | 45 |
| Potrebna količina ulja (L) | 15 | 20 |
| Standardni kotači | 500/50 - 17 (18) | 500/50 - 17 (18) |
Trebate pomoć pri odabiru?
Pošaljite upit ili nazovite. Rado ćemo vam pomoći odabrati stroj i opremu za vaš posao.
Poslovnice i radno vrijeme


