Slika 1 / 8
Brantner DD24073
Brantner prikolicePriključciBrantner
Cijena na upit
Brantner DD24073 je troosovinska prikolica s trostranim kiperom, u izvedbi DD 24073/2 XXL, bruto mase 24.000 kg i neto mase 7.200 kg. Među Brantnerovim kiperima u ponudi jedina je s tri osovine i ima najveću bruto masu: tandem kiperi TA imaju od 13.900 do 20.000 kg, trostrani kiperi Z 11.000 ili 18.000 kg, a jednoosovinski E8041 8.000 kg.
Platforma unutarnjih dimenzija 7.230 x 2.410 mm ima stranice visine 800 mm i dodatne stranice iste visine, a utovarni kapacitet iznosi 27,9 m³. Visina platforme sa standardnim kotačima, bez tereta, je 1.420 mm. Ukupna dužina prikolice je 9.410 mm, a ukupna širina 2.550 mm. Kvadratne osovine su 120 mm, gaz kotača je 2.000 mm, a standardni kotači su 385/65 R22.5.
Sanduk podižu dva podizna cilindra s visinom podizanja od 3.000 mm, a promjeri cilindra navedeni su kao 75/90/105/120/140 mm. Teret se istovaruje bočno pod kutom od 45° ili straga pod kutom od 48°, a za kipanje je potrebno 65 l ulja. Sve specifikacije
- Proizvođač Brantner
- Savjet i podrška u 5 poslovnica
- Plaćanje do 36 ratakarticama Zagrebačke banke
- Suradnja sa svim leasing kućama u Hrvatskoj
Specifikacije
| Model | DD 24073/2 XXL |
|---|---|
| Izvedba | 3 osovine, 3-strani kiper |
| Bruto masa (kg) | 24.000 |
| Neto masa (kg) | 7.200 |
| Visina platforme sa std kotačima, bez tereta (mm) | 1.420 |
| Ukupna dužina | 9.410 |
| Ukupna širina | 2.550 |
| Unutarnje dimenzije platforme (mm) | 7.230 x 2.410 |
| Visina stranice (mm) | 800 |
| Visina dodatnih stranica (mm) | 800 |
| Utovarni kapacitet (m3) | 27,9 |
| Kvadratna osovina (mm) | 120 |
| Gaz kotača (mm) | 2.000 |
| Broj podiznih cilindara (kom) | 2 |
| Promjer (mm) | 75/90/105/120/140 |
| Visina podizanja cilindra (mm) | 3.000 |
| Bočni kut kipanja (°) | 45 |
| Stražnji kut kipanja (°) | 48 |
| Potrebna količina ulja (L) | 65 |
| Standardni kotači | 385/65 R22.5 |
| Model | DD 24073/2 XXL |
|---|---|
| Izvedba | 3 osovine, 3-strani kiper |
| Bruto masa (kg) | 24.000 |
| Neto masa (kg) | 7.200 |
| Visina platforme sa std kotačima, bez tereta (mm) | 1.420 |
| Ukupna dužina | 9.410 |
| Ukupna širina | 2.550 |
| Unutarnje dimenzije platforme (mm) | 7.230 x 2.410 |
| Visina stranice (mm) | 800 |
| Visina dodatnih stranica (mm) | 800 |
| Utovarni kapacitet (m3) | 27,9 |
| Kvadratna osovina (mm) | 120 |
| Gaz kotača (mm) | 2.000 |
| Broj podiznih cilindara (kom) | 2 |
| Promjer (mm) | 75/90/105/120/140 |
| Visina podizanja cilindra (mm) | 3.000 |
| Bočni kut kipanja (°) | 45 |
| Stražnji kut kipanja (°) | 48 |
| Potrebna količina ulja (L) | 65 |
| Standardni kotači | 385/65 R22.5 |
Trebate pomoć pri odabiru?
Pošaljite upit ili nazovite. Rado ćemo vam pomoći odabrati stroj i opremu za vaš posao.
Poslovnice i radno vrijeme


