Slika 1 / 2
Brantner Z11045 XXL
Brantner prikolicePriključciBrantner
Cijena na upit
Brantner Z11045 XXL najmanji je od trostranih kipera serije Z u ponudi, s bruto masom od 11.000 kg i neto masom od 3.160 kg. Sanduk ima unutarnje dimenzije 4.480 x 2.250 mm, stranice i dodatne stranice visoke po 600 mm i utovarni kapacitet od 12,1 m³. Prikolica je duga 6.550 mm i široka 2.470 mm, a platforma bez tereta, sa standardnim kotačima 12.5/80-18 (12), stoji na visini od 1.270 mm.
Za podizanje sanduka služi jedan cilindar promjera 75/90/105 mm s visinom podizanja od 1.600 mm. Kipa bočno i straga pod kutom od 45°, a potrebna količina ulja iznosi 12,8 l. Kvadratna osovina ima 70 mm, a gaz kotača 1.800 mm.
U usporedbi s modelima Z 18051 AKTION i Z 18051/2 XXL ima manji sanduk i niže stranice (600 umjesto 800 mm), manju vanjsku širinu (2.470 prema 2.550 mm) i niže postavljenu platformu (1.270 prema 1.370 mm). Od jednoosovinske prikolice E8041 razlikuje se većom bruto masom (11.000 prema 8.000 kg) i većim utovarnim kapacitetom (12,1 prema 8,5 m³). Sve specifikacije
- Proizvođač Brantner
- Savjet i podrška u 5 poslovnica
- Plaćanje do 36 ratakarticama Zagrebačke banke
- Suradnja sa svim leasing kućama u Hrvatskoj
Specifikacije
| Model | Z 11045 XXL |
|---|---|
| Izvedba | 3-strani kiper |
| Bruto masa (kg) | 11.000 |
| Neto masa (kg) | 3.160 |
| Visina platforme sa std kotačima, bez tereta (mm) | 1.270 |
| Ukupna dužina | 6.550 |
| Ukupna širina | 2.470 |
| Unutarnje dimenzije platforme (mm) | 4.480 x 2.250 |
| Visina stranice (mm) | 600 |
| Visina dodatnih stranica (mm) | 600 |
| Utovarni kapacitet (m3) | 12,1 |
| Kvadratna osovina (mm) | 70 |
| Gaz kotača (mm) | 1.800 |
| Broj podiznih cilindara (kom) | 1 |
| Promjer (mm) | 75/90/105 |
| Visina podizanja cilindra (mm) | 1.600 |
| Bočni kut kipanja (°) | 45 |
| Stražnji kut kipanja (°) | 45 |
| Potrebna količina ulja (L) | 12,8 |
| Standardni kotači | 12.5/80 - 18 (12) |
| Model | Z 11045 XXL |
|---|---|
| Izvedba | 3-strani kiper |
| Bruto masa (kg) | 11.000 |
| Neto masa (kg) | 3.160 |
| Visina platforme sa std kotačima, bez tereta (mm) | 1.270 |
| Ukupna dužina | 6.550 |
| Ukupna širina | 2.470 |
| Unutarnje dimenzije platforme (mm) | 4.480 x 2.250 |
| Visina stranice (mm) | 600 |
| Visina dodatnih stranica (mm) | 600 |
| Utovarni kapacitet (m3) | 12,1 |
| Kvadratna osovina (mm) | 70 |
| Gaz kotača (mm) | 1.800 |
| Broj podiznih cilindara (kom) | 1 |
| Promjer (mm) | 75/90/105 |
| Visina podizanja cilindra (mm) | 1.600 |
| Bočni kut kipanja (°) | 45 |
| Stražnji kut kipanja (°) | 45 |
| Potrebna količina ulja (L) | 12,8 |
| Standardni kotači | 12.5/80 - 18 (12) |
Trebate pomoć pri odabiru?
Pošaljite upit ili nazovite. Rado ćemo vam pomoći odabrati stroj i opremu za vaš posao.
Poslovnice i radno vrijeme


